V pátek, 15. července, jsme oficiálně podali naši kandidátní listinu na úřad. Jsme tak zaregistrovaní do komunálních voleb, které proběhnou 23. a 24. září.
Chceme pokračovat ve své práci, aby se v našem městě dobře žilo. Proto jsme se rozhodli i pro příští volební období ucházet o vaše hlasy.
Náš tým je složen z lidí, kterým záleží na našem městě a chtějí pracovat na jeho dalším zlepšování. Správa města není triviální záležitostí a proto jsou mezi námi odborníci na rozpočty, právníci, analytici, učitelé, manažeři, zdravotníci i odborníci na sociální záležitosti i poslankyně Parlamentu České republiky a jsme připraveni pracovat pro naše město.
Naši kandidáti:
1. Ing. Jan Jirovský, muž, 41 let | ||||
ředitel rozvoje a sportu, Český florbal, ekonom | Brandýs nad Labem | |||
2. Ing. Robert Pecha, muž, 45 let | ||||
systémový inženýr, divadelní režisér, včelař | Stará Boleslav | |||
3. Mgr. Petr Kváča, muž, 57 let | ||||
středoškolský pedagog | Brandýs nad Labem | |||
4. Mgr. Filip Vaněk, muž, 41 let | ||||
advokát | Stará Boleslav | |||
5. Petra Madunická, žena, 40 let | ||||
koordinátor logistiky, studující máma 3 dětí | Stará Boleslav | |||
6. Mgr. Jiří Weigl, muž, 37 let | ||||
advokát, předseda Fotbalového klubu Brandýs | Brandýs nad Labem | |||
7. Jarmila Viplaková, žena, 70 let | ||||
zdravotně-sociální pracovnice | Stará Boleslav | |||
8. Ing. Arch. Markéta Bahníková, žena, 54 let | ||||
architektka, pedagog | Stará Boleslav | |||
9. Ing. Miloš Havlíček, muž, 58 let | ||||
manažer v mezinárodní společnosti, veslař | Brandýs nad Labem | |||
10. Martin Pulkrábek, muž, 57 let | ||||
provozovatel říčních lázní, hudebník | Brandýs nad Labem | |||
11. Ing. Martin Vyroubal, muž, 37 let | ||||
ekonom, fotbalový trenér | Brandýs nad Labem | |||
12. Petra Štěpánková, žena, 47 let | ||||
ředitelka personální agentury | Stará Boleslav | |||
13. Bc. Klára Stuchlíková, žena, 43 let | ||||
konzultant v oblasti PR a marketingu | Brandýs nad Labem | |||
14. Ing. Lucie Fialová, žena, 36 let | ||||
ekonomka | Stará Boleslav | |||
15. Bc. Petra Pospíšilová, žena, 42 let | ||||
učitelka na základní škole | Brandýs nad Labem | |||
16. Mgr. Vojtěch Holoubek, muž, 43 let | ||||
vrchní rada v Národní sportovní agentuře, atletický trenér |
Stará Boleslav | |||
17. PaeDr. Olga Kváčová, žena, 58 let | ||||
učitelka na základní škole | Brandýs nad Labem | |||
18. MUDr. Věra Vaňková, žena, 69 let | ||||
zubní lékařka | Stará Boleslav | |||
19. Bc. Michal Vlček, muž, 32 let | ||||
koordinátor programů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR | Brandýs nad Labem | |||
20. Ing. Jakub Stuchlík, muž, 32 let | ||||
byznys konzultant | Brandýs nad Labem | |||
21. Mgr. Nina Nováková, žena, 68 let | ||||
poslankyně PČR, středoškolský pedagog | Brandýs nad Labem |